Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fusible thermique de coupure | Tension et courant évalués: | 250Vac/10A |
---|---|---|---|
Applications: | moteur/appareil de chauffage | Type: | CSRY01 |
température: | 70℃~250℃ | ||
Surligner: | resettable thermal fuse,thermal fuse switch |
Thermostat à hautes températures du commutateur 250V16A, commutateur électronique de la température et thermostatiquement commutateur de commande
Description :
Les thermostats d'ampoule et de capillaire de série de Changsheng WY-I sont calibrés à l'usine à une température ambiante prédéterminée. Cette conception offre à un changement l'interrupteur thermique et un commutateur auxiliaire facultatif qui est utile pour l'activation d'une alarme ou d'un ventilateur. Les principes de fonctionnement permettent à cette conception d'être étonnant rentable et à un principal choix pour l'usage dans beaucoup d'applications où la détection de précision est exigée tout en restant sur un budget serré. Quand la température s'élève, le fluide interne situé dans l'ampoule augmente par un tube capillaire à un diaphragme expansible qui est configuré dans le corps à distance de thermostat. Cet ensemble de diaphragme déclenche les contacts électriques à la température calibrée de point de consigne. La série de WY-I est disponible avec un commutateur auxiliaire avant comme facultative.
Coupures thermiques tirées un, Thermique-lien CSRY01 pour l'appareil de chauffage
Spécifications
Normalement étroit, ouvert sur la hausse de la température, non-recloseable | |
Tension et courant évalués | 250Vac/10A |
Limite de température maximale (℃ du TM) | 320°C |
La température évaluée de funcitonal (℃ de Tf) | 70℃~250℃ |
Tolérance de la température fonctionnelle évaluée | -5℃ |
Résistance de contact | ≤100 m |
Type | La température fonctionnelle évaluée (Tf℃) |
Se tenir la température (Th℃) |
Limite de température maximale (℃ du TM) |
Cerfication de TUV | Tension et courant évalués |
CSRY0173 | 73 | 48 | 143 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY0177 | 77 | 52 | 147 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY0184 | 184 | 59 | 154 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY0198 | 198 | 73 | 168 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01104 | 104 | 79 | 174 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01110 | 110 | 85 | 180 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01121 | 121 | 96 | 191 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01125 | 125 | 100 | 195 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01134 | 134 | 109 | 204 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01139 | 139 | 114 | 209 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01141 | 141 | 116 | 211 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01144 | 144 | 119 | 214 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01155 | 155 | 130 | 225 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01172 | 172 | 147 | 242 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01184 | 184 | 159 | 254 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01192 | 192 | 167 | 262 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01216 | 216 | 191 | 316 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01227 | 227 | 202 | 327 | OUI | 250Vac/10A |
CSRY01240 | 240 | 215 | 340 | OUI | 250Vac/10A |
Description :
Le thermique-lien CSRY01 est un dispositif thermique-actionné, d'ONU-restauration avec l'action et la sécurité de grande précision et rapides. Il adopte le matériel organique de fonte comme chauffage sentant la coquille en laiton composante et argentée. Le tube d'isolation doit être équipé.
Applications :
Avantage compétitif :
|
|
Personne à contacter: Ms zhang